Tubos Cuadrados: Robustez y Diversidad en Construcción
Los tubos cuadrados, una elección sólida y confiable en el mundo de la construcción, ofrecen una solución versátil y resistente para una variedad de aplicaciones. Su diseño cuadrado único proporciona una mayor estabilidad y resistencia en comparación con otros perfiles tubulares, lo que los convierte en una opción ideal para proyectos de carga exigente.
Kg/m | Espesor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | ||
Medidas | 10 | 0.32 | 0.47 | |||||||||
12 | 0.38 | 0.56 | ||||||||||
14 | 0.44 | 0.63 | ||||||||||
16 | 0.49 | 0.71 | ||||||||||
18 | 0.54 | 0.80 | 1.04 | |||||||||
20 | 0.62 | 0.90 | 1.16 | |||||||||
22 | 0.68 | 1.00 | 1.30 | |||||||||
25 | 0.78 | 1.14 | 1.50 | |||||||||
28 | 0.87 | 1.29 | 1.69 | |||||||||
30 | 0.95 | 1.39 | 1.82 | |||||||||
32 | 1.03 | 1.52 | 2.00 | |||||||||
35 | 1.10 | 1.63 | 2.15 | 2.94 | ||||||||
38 | 1.21 | 3.24 | ||||||||||
40 | 1.26 | 1.88 | 2.48 | 3.43 | 4.37 | |||||||
45 | 2.13 | 2.80 | 3.92 | |||||||||
50 | 2.37 | 3.13 | 4.42 | 5.67 | 6.82 | 7.86 | ||||||
60 | 2.87 | 3.79 | 5.40 | 6.98 | 8.46 | 9.83 | ||||||
70 | 3.37 | 4.43 | 6.38 | 8.29 | 10.09 | 11.75 | ||||||
75 | 4.76 | |||||||||||
80 | 3.85 | 5.10 | 7.35 | 9.59 | 11.75 | 13.73 | 17.06 | |||||
90 | 5.75 | 8.33 | 10.92 | 13.31 | 15.70 | 19.66 | ||||||
100 | 6.31 | 9.32 | 12.17 | 14.98 | 17.68 | 22.26 | 26.73 | |||||
110 | 10.30 | 13.52 | 16.64 | 19.66 | 24.86 | 29.85 | ||||||
120 | 11.23 | 14.77 | 18.20 | 21.53 | 27.46 | 33.28 | 37.44 | 38.48 | ||||
125 | 11.75 | 15.50 | 19.03 | 22.57 | 28.81 | 34.84 | 39.42 | 40.56 | ||||
130 | 12.27 | 16.12 | 19.86 | 23.50 | 30.06 | 36.40 | 41.19 | 42.54 | ||||
140 | 13.31 | 17.47 | 21.53 | 25.48 | 32.66 | 39.73 | 45.24 | 46.80 | ||||
150 | 14.25 | 18.72 | 23.19 | 27.46 | 35.26 | 43.16 | 49.40 | 50.96 | ||||
160 | 15.18 | 20.07 | 24.75 | 29.43 | 37.96 | 46.28 | 53.04 | 54.81 | ||||
175 | 16.64 | 22.05 | 27.25 | 32.34 | 41.81 | 51.48 | 59.28 | 61.05 | ||||
180 | 17.16 | 22.67 | 28.08 | 33.38 | 43.16 | 52.73 | 60.84 | 62.92 | ||||
200 | 25.27 | 31.30 | 37.23 | 48.36 | 59.28 | 68.64 | 71.03 | |||||
220 | 41.18 | 53.56 | 65.73 | 76.44 | 79.25 | |||||||
250 | 47.01 | 61.46 | 75.61 | 88.19 | 91.52 | |||||||
260 | 64.06 | 78.83 | 92.14 | 95.58 |
Ventajas de los Tubos Cuadrados en la Construcción
Los tubos cuadrados son conocidos por su robustez y durabilidad, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones en la industria de la construcción. Su diseño cuadrado les brinda una mayor resistencia a la torsión y la flexión en comparación con los tubos redondos, lo que los convierte en una opción preferida para proyectos que requieren una estructura sólida y confiable.
Estos tubos son altamente versátiles y se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la construcción de marcos de edificios, pasamanos, barandas, estructuras de soporte y más. Su forma cuadrada permite un fácil montaje y soldadura, lo que simplifica el proceso de construcción y garantiza una conexión fuerte y duradera.
Además de su resistencia, los tubos cuadrados también son apreciados por su aspecto estético limpio y moderno. Esto los convierte en una opción popular para proyectos arquitectónicos donde la estética es importante.
En resumen, los tubos cuadrados son una elección inteligente en la construcción debido a su resistencia, versatilidad y facilidad de uso. Ya sea que esté construyendo una estructura grande o realizando una aplicación más específica, estos tubos ofrecen la solución perfecta para sus necesidades de construcción.